「小田原箱根商工会議所旧会館解体工事」に関する特設サイト
2025.08.23
令和7年8月22日 自主測定(第三者機関による環境濃度測定)の結果について
「小田原箱根商工会議所旧会館解体工事」において、当社では、第三者機関(㈱ケーオーエンジニアリング並びに小田原鉱石㈱)により自主的に環境濃度測定を実施いたしましたので測定結果をお知らせいたします。
引き続き、再発防止に努めると共に安心・安全を第一に工事に取り組んで参ります。
基準値:敷地境界において1リットルあたり10本
| ■当社 測定機関:㈱ケーオーエンジニアリング | ||
|---|---|---|
| No. | 測定地点 | 総繊維数(本/ℓ) |
| 2025/8/22 | ||
| ① | 測定点マップ参照 | 0.45 |
| ② | 測定点マップ参照 | 0.34 |
| ③ | 測定点マップ参照 | 0.34 |
| ④ | 測定点マップ参照 | 0.28 |
| ⑤ | 測定点マップ参照 | 0.17 |
| ⑥ | 測定点マップ参照 | 0.62 |
| ⑦ | 測定点マップ参照 | 0.11 |
| ⑧ | 測定点マップ参照 | 0.28 |
| ⑨ | 測定点マップ参照 | 0.28 |
| ⑩ | 測定点マップ参照 | 0.11 |
| ⑪ | 測定点マップ参照 | 0.56 |
| ■近隣住民側 測定機関:小田原鉱石㈱ | ||
|---|---|---|
| No. | 測定地点 | 総繊維数(本/ℓ) |
| 2025/8/22 | ||
| ① | 測定点マップ参照 | 0.056 |
| ② | 測定点マップ参照 | 0.110 |
| ③ | 測定点マップ参照 | 0.110 |
| ④ | 測定点マップ参照 | 0.056 |
■測定点マップ






